Hexidecimal Colour Codes
| EEEEEE | DDDDDD | CCCCCC | BBBBBB | AAAAAA | 999999 |
| 888888 | 777777 | 666666 | 555555 | 444444 | 333333 |
| 222222 | 111111 | 000000 | FF0000 | EE0000 | DD0000 |
| CC0000 | BB0000 | AA0000 | 990000 | 880000 | 770000 |
| 660000 | 550000 | 440000 | 330000 | 220000 | 110000 |
| FFFFFF | FFFFCC | FFFF99 | FFFF66 | FFFF33 | FFFF00 |
| CCFFFF | CCFFCC | CCFF99 | CCFF66 | CCFF33 | CCFF00 |
| 99FFFF | 99FFCC | 99FF99 | 99FF66 | 99FF33 | 99FF00 |
| 66FFFF | 66FFCC | 66FF99 | 66FF66 | 66FF33 | 66FF00 |
| 33FFFF | 33FFCC | 33FF99 | 33FF66 | 33FF33 | 33FF00 |
| 00FFFF | 00FFCC | 00FF99 | 00FF66 | 00FF33 | 00FF00 |
| FFCCFF | FFCCCC | FFCC99 | FFCC66 | FFCC33 | FFCC00 |
| CCCCFF | CCCCCC | CCCC99 | CCCC66 | CCCC33 | CCCC00 |
| 99CCFF | 99CCCC | 99CC99 | 99CC66 | 99CC33 | 99CC00 |
| 66CCFF | 66CCCC | 66CC99 | 66CC66 | 66CC33 | 66CC00 |
| 33CCFF | 33CCCC | 33CC99 | 33CC66 | 33CC33 | 33CC00 |
| 00CCFF | 00CCCC | 33CC66 | 33CC33 | 00CC99 | 00CC66 |
| 00CC33 | 00CC00 | FF99FF | FF99CC | FF9999 | FF9966 |
| FF9933 | FF9900 | CC99FF | CC99CC | CC9999 | CC9966 |
| CC9933 | CC9900 | 9999FF | 9999CC | 999999 | 999966 |
| 999933 | 999900 | 6699FF | 6699CC | 669999 | 669966 |
| 669933 | 669900 | 3399FF | 3399CC | 339999 | 339966 |
| 339933 | 339900 | 0099FF | 0099CC | 009999 | 009966 |
| 009933 | 009900 | FF66FF | FF66CC | FF6699 | FF6666 |
| FF6633 | FF6600 | CC66FF | CC66CC | CC6699 | CC6666 |
| CC6633 | CC6600 | 9966FF | 9966CC | 996699 | 996666 |
| 996633 | 996600 | 6666FF | 6666CC | 666699 | 666666 |
| 666633 | 666600 | 3366FF | 3366CC | 336699 | 336666 |
| 336633 | 336600 | 0066FF | 0066CC | 006699 | 006666 |
| 006633 | 006600 | FF33FF | FF33CC | FF3399 | FF3366 |
| FF3333 | FF3300 | CC33FF | CC33CC | CC3399 | CC3366 |
| CC3333 | CC3300 | 9933FF | 9933CC | 993399 | 993366 |
| 993333 | 993300 | 6633FF | 6633CC | 663399 | 663366 |
| 663333 | 663300 | 3333FF | 3333CC | 333399 | 333366 |
| 333333 | 333300 | 0033FF | FF3333 | 0033CC | 003399 |
| 003366 | 003333 | 003300 | FF00FF | FF00CC | FF0099 |
| FF0066 | FF0033 | FF0000 | CC00FF | CC00CC | CC0099 |
| CC0066 | CC0033 | CC0000 | 9900FF | 9900CC | 990099 |
| 990066 | 990033 | 990000 | 6600FF | 6600CC | 660099 |
| 660066 | 660033 | 660000 | 3300FF | 3300CC | 330099 |
| 330066 | 330033 | 330000 | 0000FF | 0000CC | 000099 |
| 000066 | 000033 | 00FF00 | 00EE00 | 00DD00 | 00CC00 |
| 00BB00 | 00AA00 | 009900 | 008800 | 007700 | 006600 |
| 005500 | 004400 | 003300 | 002200 | 001100 | 0000FF |
| 0000EE | 0000DD | 0000CC | 0000BB | 0000AA | 000099 |
| 000088 | 000077 | 000055 | 000044 | 000022 | 000011 |
| Color & Name | Hexadecimal # |
| GhostWhite | F8F8FF |
| WhiteSmoke | F5F5F5 |
| Gainsboro | DCDCDC |
| White | FFFFFF |
| Black | 000000 |
| DimGray | 696969 |
| LightGray | D3D3D3 |
| Gray | BEBEBE |
| Gray11 | 1C1C1C |
| Gray21 | 363636 |
| Gray31 | 4F4F4F |
| Gray41 | 696969 |
| Gray51 | 828282 |
| Gray61 | 9C9C9C |
| Gray71 | B5B5B5 |
| Gray81 | CFCFCF |
| Gray91 | E8E8E8 |
| DarkGray | A9A9A9 |
| LightSlateGray | 778899 |
| SlateGray | 708090 |
| SlateGray1 | C6E2FF |
| SlateGray2 | B9D3EE |
| SlateGray3 | 9FB6CD |
| SlateGray4 | 6C7B8B |
| DarkSlateGray | 2F4F4F |
| DarkSlateGray1 | 97FFFF |
| DarkSlateGray2 | 8DEEEE |
| DarkSlateGray3 | 79CDCD |
| DarkSlateGray4 | 528B8B |
| PaleGoldenrod | EEE8AA |
| FloralWhite | FFFAF0 |
| LightGoldenrodYellow | FAFAD2 |
| SaddleBrown | 8B4513 |
| Sienna | A0522D |
| OldLace | FDF5E6 |
| Linen | FAF0E6 |
| PapayaWhip | FFEFD5 |
| BlanchedAlmond | FFEBCD |
| Moccasin | FFE4B5 |
| Peru | CD853F |
| Beige | F5F5DC |
| SandyBrown | F4A460 |
| Snow1 | FFFAFA |
| Snow2 | EEE9E9 |
| Snow3 | CDC9C9 |
| Snow4 | 8B8989 |
| Seashell1 | FFF5EE |
| Seashell2 | EEE5DE |
| Seashell3 | CDC5BF |
| Seashell4 | 8B8682 |
| AntiqueWhite | FAEBD7 |
| AntiqueWhite1 | FFEFDB |
| AntiqueWhite2 | EEDFCC |
| AntiqueWhite3 | CDC0B0 |
| AntiqueWhite4 | 8B8378 |
| Bisque1 | FFE4C4 |
| Bisque2 | EED5B7 |
| Bisque3 | CDB79E |
| Bisque4 | 8B7D6B |
| PeachPuff1 | FFDAB9 |
| PeachPuff2 | EECBAD |
| PeachPuff3 | CDAF95 |
| PeachPuff4 | 8B7765 |
| NavajoWhite1 | FFDEAD |
| NavajoWhite2 | EECFA1 |
| NavajoWhite3 | CDB38B |
| NavajoWhite4 | 8B795E |
| LemonChiffon1 | FFFACD |
| LemonChiffon2 | EEE9BF |
| LemonChiffon3 | CDC9A5 |
| LemonChiffon4 | 8B8970 |
| Cornsilk1 | FFF8DC |
| Cornsilk2 | EEE8CD |
| Cornsilk3 | CDC8B1 |
| Cornsilk4 | 8B8878 |
| Ivory1 | FFFFF0 |
| Ivory2 | EEEEE0 |
| Ivory3 | CDCDC1 |
| Ivory4 | 8B8B83 |
| MintCream | F5FFFA |
| Honeydew1 | F0FFF0 |
| Honeydew2 | E0EEE0 |
| Honeydew3 | C1CDC1 |
| Honeydew4 | 838B83 |
| LavenderBlush1 | FFF0F5 |
| LavenderBlush2 | EEE0E5 |
| LavenderBlush3 | CDC1C5 |
| LavenderBlush4 | 8B8386 |
| Lavender | E6E6FA |
| MistyRose1 | FFE4E1 |
| MistyRose2 | EED5D2 |
| MistyRose3 | CDB7B5 |
| MistyRose4 | 8B7D7B |
| Azure1 | F0FFFF |
| Azure2 | E0EEEE |
| Azure3 | C1CDCD |
| Azure4 | 838B8B |
| AliceBlue | F0F8FF |
| LightSlateBlue | 8470FF |
| MediumSlateBlue | 7B68EE |
| SlateBlue | 6A5ACD |
| SlateBlue1 | 836FFF |
| SlateBlue2 | 7A67EE |
| SlateBlue3 | 6959CD |
| SlateBlue4 | 473C8B |
| DarkSlateBlue | 483D8B |
| RoyalBlue | 4169E1 |
| RoyalBlue1 | 4876FF |
| RoyalBlue2 | 436EEE |
| RoyalBlue3 | 3A5FCD |
| RoyalBlue4 | 27408B |
| Blue1 | 0000FF |
| Blue2 | 0000EE |
| DarkBlue | 00008B |
| NavyBlue | 000080 |
| MidnightBlue | 191970 |
| CornflowerBlue | 6495ED |
| MediumBlue | 0000CD |
| PowderBlue | B0E0E6 |
| DodgerBlue1 | 1E90FF |
| DodgerBlue2 | 1C86EE |
| DodgerBlue3 | 1874CD |
| DodgerBlue4 | 104E8B |
| SteelBlue | 4682B4 |
| SteelBlue1 | 63B8FF |
| SteelBlue2 | 5CACEE |
| SteelBlue3 | 4F94CD |
| SteelBlue4 | 36648B |
| DeepSkyBlue1 | 00BFFF |
| DeepSkyBlue2 | 00B2EE |
| DeepSkyBlue3 | 009ACD |
| DeepSkyBlue4 | 00688B |
| SkyBlue | 87CEEB |
| SkyBlue1 | 87CEFF |
| SkyBlue2 | 7EC0EE |
| SkyBlue3 | 6CA6CD |
| SkyBlue4 | 4A708B |
| LightSkyBlue | 87CEFA |
| LightSkyBlue1 | B0E2FF |
| LightSkyBlue2 | A4D3EE |
| LightSkyBlue3 | 8DB6CD |
| LightSkyBlue4 | 607B8B |
| LightSteelBlue | B0C4DE |
| LightSteelBlue1 | CAE1FF |
| LightSteelBlue2 | BCD2EE |
| LightSteelBlue3 | A2B5CD |
| LightSteelBlue4 | 6E7B8B |
| LightBlue | ADD8E6 |
| LightBlue1 | BFEFFF |
| LightBlue2 | B2DFEE |
| LightBlue3 | 9AC0CD |
| LightBlue4 | 68838B |
| LightCyan1 | E0FFFF |
| LightCyan2 | D1EEEE |
| LightCyan3 | B4CDCD |
| LightCyan4 | 7A8B8B |
| CadetBlue | 5F9EA0 |
| CadetBlue1 | 98F5FF |
| CadetBlue2 | 8EE5EE |
| CadetBlue3 | 7AC5CD |
| CadetBlue4 | 53868B |
| PaleTurquoise | AFEEEE |
| PaleTurquoise1 | BBFFFF |
| PaleTurquoise2 | AEEEEE |
| PaleTurquoise3 | 96CDCD |
| PaleTurquoise4 | 668B8B |
| MediumTurquoise | 48D1CC |
| DarkTurquoise | 00CED1 |
| Turquoise | 40E0D0 |
| Turquoise1 | 00F5FF |
| Turquoise2 | 00E5EE |
| Turquoise3 | 00C5CD |
| Turquoise4 | 00868B |
| Cyan1 | 00FFFF |
| Cyan2 | 00EEEE |
| Cyan3 | 00CDCD |
| DarkCyan | 008B8B |
| Aquamarine1 | 7FFFD4 |
| Aquamarine2 | 76EEC6 |
| Aquamarine3 | 66CDAA |
| Aquamarine4 | 458B74 |
| DarkSeaGreen | 8FBC8F |
| DarkSeaGreen1 | C1FFC1 |
| DarkSeaGreen2 | B4EEB4 |
| DarkSeaGreen3 | 9BCD9B |
| DarkSeaGreen4 | 698B69 |
| SeaGreen | 2E8B57 |
| SeaGreen1 | 54FF9F |
| SeaGreen2 | 4EEE94 |
| SeaGreen3 | 43CD80 |
| PaleGreen | 98FB98 |
| PaleGreen1 | 9AFF9A |
| PaleGreen2 | 90EE90 |
| PaleGreen3 | 7CCD7C |
| PaleGreen4 | 548B54 |
| SpringGreen1 | 00FF7F |
| SpringGreen2 | 00EE76 |
| SpringGreen3 | 00CD66 |
| SpringGreen4 | 008B45 |
| Green1 | 00FF00 |
| Green2 | 00EE00 |
| Green3 | 00CD00 |
| Green4 | 008B00 |
| DarkGreen | 006400 |
| MediumSeaGreen | 3CB371 |
| LightSeaGreen | 20B2AA |
| LightGreen | 90EE90 |
| LawnGreen | 7CFC00 |
| MediumSpringGreen | 00FA9A |
| GreenYellow | ADFF2F |
| Lime | 32CD32 |
| YellowGreen | 9ACD32 |
| ForestGreen | 228B22 |
| Chartreuse1 | 7FFF00 |
| Chartreuse2 | 76EE00 |
| Chartreuse3 | 66CD00 |
| Chartreuse4 | 458B00 |
| OliveDrab | 6B8E23 |
| OliveDrab1 | C0FF3E |
| OliveDrab2 | B3EE3A |
| OliveDrab3 | 9ACD32 |
| OliveDrab4 | 698B22 |
| DarkOliveGreen | 556B2F |
| DarkOliveGreen1 | CAFF70 |
| DarkOliveGreen2 | BCEE68 |
| DarkOliveGreen3 | A2CD5A |
| DarkOliveGreen4 | 6E8B3D |
| Khaki1 | FFF68F |
| Khaki2 | EEE685 |
| Khaki3 | CDC673 |
| Khaki4 | 8B864E |
| DarkKhaki | BDB76B |
| LightGoldenrod | EEDD82 |
| LightGoldenrod1 | FFEC8B |
| LightGoldenrod2 | EEDC82 |
